# Number of path 5
# Paths "0","1","2","3","4",
314	"-0.71260","-0.70240","-0.81640","1.00400","-0.15060","-0.62040","0.34340","-2.83520","-1.19400","0.53080","-1.05460","-0.18140","0.33040","0.22860","-0.16100","-0.97200","0.00000",
315	"-0.71020","-0.69300","-0.80860","0.99640","-0.13640","-0.61460","0.31340","-2.84720","-1.16700","0.55380","-1.07640","-0.17460","0.29500","0.23240","-0.20860","-1.02880","0.00000",
316	"-0.70520","-0.70280","-0.95160","0.95740","-0.12400","-0.60260","0.29720","-2.86640","-1.20240","0.57100","-1.08720","-0.18540","0.27300","0.24120","-0.18820","-1.01640","0.00000",
317	"-0.69200","-0.64740","-0.91740","0.92960","-0.12160","-0.56340","0.24140","-2.84420","-1.13620","0.62200","-1.13280","-0.24680","0.35700","0.20720","-0.16060","-0.95520","0.00000",
318	"-0.70740","-0.61140","-0.92660","0.93580","-0.13160","-0.60200","0.23820","-2.83720","-1.10700","0.62280","-1.09160","-0.30620","0.37860","0.20840","-0.14840","-0.95800","0.00000",
319	"-0.66180","-0.61400","-0.94800","0.93820","-0.14760","-0.58100","0.23720","-2.82320","-1.17200","0.57980","-1.04240","-0.28920","0.34740","0.21000","-0.14060","-0.91500","0.00000",
320	"-0.67820","-0.56980","-1.02680","0.87640","-0.14840","-0.58500","0.29500","-2.84020","-1.16080","0.63260","-1.05640","-0.26840","0.34040","0.19780","-0.10460","-0.87460","0.00000",
321	"-0.65560","-0.55700","-0.93860","0.86100","-0.13140","-0.60520","0.32480","-2.87000","-1.12420","0.68960","-1.06700","-0.24740","0.42700","0.19640","-0.09600","-0.80420","0.00000",
322	"-0.64020","-0.55220","-0.93260","0.88400","-0.10960","-0.56760","0.35140","-2.83280","-1.10520","0.71600","-1.05260","-0.21800","0.44740","0.19760","-0.09360","-0.75240","0.00000",
323	"-0.64480","-0.59440","-0.94280","0.85500","-0.11080","-0.59440","0.35200","-2.83260","-1.10440","0.76860","-1.03260","-0.21540","0.48500","0.21300","-0.12180","-0.68700","0.00000",
324	"-0.62020","-0.57420","-0.92400","0.89460","-0.12700","-0.56160","0.34000","-2.84140","-1.13360","0.71700","-0.98020","-0.28160","0.42620","0.21960","-0.09720","-0.67120","0.00000",
325	"-0.61460","-0.61960","-0.93440","0.92840","-0.11780","-0.52680","0.34600","-2.89600","-1.11880","0.72580","-0.96940","-0.28360","0.35900","0.23220","-0.12480","-0.63740","0.00000",
326	"-0.60100","-0.61360","-0.86960","0.93480","-0.08960","-0.54200","0.34620","-2.87600","-1.10280","0.75680","-1.00620","-0.34340","0.33240","0.23900","-0.08900","-0.63940","0.00000",
327	"-0.61400","-0.60580","-0.82060","0.95520","-0.09980","-0.52960","0.35900","-2.89400","-1.08760","0.73080","-1.03960","-0.32720","0.35900","0.21760","-0.04400","-0.64180","0.00000",
328	"-0.60380","-0.62420","-0.80360","0.99640","-0.09480","-0.54420","0.33560","-2.89800","-1.13240","0.70420","-1.09020","-0.33240","0.34060","0.22580","0.00080","-0.61500","0.00000",
329	"-0.58080","-0.64700","-0.79920","0.98140","-0.07620","-0.61860","0.33160","-2.86600","-1.07900","0.69460","-1.13720","-0.27560","0.34140","0.23420","-0.04000","-0.61400","0.00000",
330	"-0.58620","-0.71300","-0.89960","1.03700","-0.08700","-0.61120","0.32900","-2.85200","-1.12360","0.65300","-1.11940","-0.30620","0.31520","0.24260","-0.04540","-0.61720","0.00000",
331	"-0.56780","-0.66840","-0.94260","1.08000","-0.06180","-0.59660","0.34260","-2.83700","-1.18980","0.68120","-1.08700","-0.32280","0.24380","0.23480","-0.00700","-0.55940","0.00000",
332	"-0.57040","-0.63800","-0.93240","1.10440","-0.08020","-0.66600","0.36780","-2.85500","-1.15240","0.67320","-1.05340","-0.33140","0.24460","0.24320","-0.04040","-0.48680","0.00000",
333	"-0.57340","-0.62320","-0.97280","1.02180","-0.08800","-0.64500","0.40120","-2.81400","-1.14380","0.67300","-1.03440","-0.34360","0.25420","0.20280","-0.03960","-0.56680","0.00000",
334	"-0.57740","-0.63180","-0.96620","1.01800","-0.09620","-0.63360","0.40800","-2.78700","-1.13020","0.68160","-0.99600","-0.38240","0.23640","0.20460","0.02040","-0.55800","0.00000",
335	"-0.59840","-0.60660","-0.92160","1.03520","-0.12940","-0.64920","0.39920","-2.75980","-1.15260","0.64880","-1.02040","-0.42860","0.26360","0.14840","0.04340","-0.52960","0.00000",
336	"-0.60760","-0.59860","-0.96280","1.06480","-0.11100","-0.67180","0.43000","-2.73780","-1.19080","0.67040","-1.05200","-0.42180","0.27680","0.15280","0.02240","-0.50960","0.00000",
337	"-0.60180","-0.56060","-0.96340","1.03520","-0.10540","-0.68220","0.40460","-2.68660","-1.21700","0.64200","-0.95780","-0.45660","0.26500","0.14240","0.05960","-0.55720","0.00000",
338	"-0.58640","-0.62320","-0.95380","1.06020","-0.11860","-0.67780","0.39900","-2.58920","-1.15920","0.64220","-0.93840","-0.46520","0.28300","0.12380","0.05640","-0.60540","0.00000",
339	"-0.58060","-0.63400","-0.96040","1.00720","-0.09620","-0.66980","0.37680","-2.54740","-1.16980","0.65260","-0.91740","-0.46320","0.32760","0.11480","0.08140","-0.62160","0.00000",
340	"-0.61740","-0.60180","-0.88340","1.01200","-0.09660","-0.68280","0.38360","-2.56640","-1.15980","0.64540","-0.94520","-0.45080","0.35200","0.09620","0.07140","-0.61360","0.00000",
341	"-0.60700","-0.61760","-0.95240","0.93980","-0.09260","-0.72760","0.39700","-2.54560","-1.11020","0.64780","-0.91320","-0.46560","0.30500","0.09340","0.05740","-0.71900","0.00000",
342	"-0.61560","-0.62720","-0.90960","0.95920","-0.07360","-0.74220","0.37720","-2.47340","-1.08480","0.63740","-0.83080","-0.48040","0.24460","0.12260","0.07080","-0.67460","0.00000",
343	"-0.61240","-0.61060","-0.83160","0.92660","-0.07140","-0.71440","0.35580","-2.47200","-1.15480","0.65500","-0.87240","-0.47740","0.26460","0.12100","0.10420","-0.68440","0.00000",
344	"-0.56520","-0.55380","-0.85700","0.95580","-0.07480","-0.70900","0.35520","-2.43320","-1.17440","0.63840","-0.91220","-0.49060","0.22680","0.12060","0.11520","-0.70060","0.00000",
345	"-0.55960","-0.56420","-0.90480","0.96860","-0.07000","-0.66860","0.38520","-2.39100","-1.20280","0.63680","-0.87000","-0.49300","0.21120","0.12540","0.10100","-0.75840","0.00000",
346	"-0.60960","-0.52900","-0.85920","0.96340","-0.05780","-0.70300","0.37680","-2.39700","-1.14720","0.61220","-0.86740","-0.48460","0.24100","0.12680","0.09740","-0.80460","0.00000",
347	"-0.60300","-0.52260","-0.86040","0.96980","-0.06660","-0.72140","0.36900","-2.44560","-1.18900","0.66580","-0.87100","-0.50080","0.20620","0.13020","0.10700","-0.78960","0.00000",
348	"-0.62900","-0.51380","-0.83380","0.97180","-0.08480","-0.74560","0.38580","-2.43680","-1.18980","0.66620","-0.82700","-0.49160","0.21700","0.15220","0.08720","-0.83000","0.00000",
349	"-0.64220","-0.48260","-0.84080","0.97560","-0.09180","-0.75620","0.39280","-2.36820","-1.19620","0.62100","-0.83980","-0.48400","0.26880","0.13480","0.06680","-0.81640","0.00000",
350	"-0.65620","-0.49120","-0.88560","1.04400","-0.08040","-0.74200","0.36580","-2.34420","-1.19440","0.63400","-0.84380","-0.48620","0.25680","0.12300","0.04340","-0.79200","0.00000",
351	"-0.67080","-0.57560","-0.84340","1.04840","-0.09740","-0.80680","0.37820","-2.28600","-1.11820","0.69040","-0.83760","-0.48680","0.20280","0.17520","0.01000","-0.79080","0.00000",
352	"-0.62980","-0.56480","-0.76580","1.07040","-0.10840","-0.78440","0.35320","-2.25240","-1.16420","0.66260","-0.82880","-0.48780","0.16600","0.16200","-0.02120","-0.77840","0.00000",
353	"-0.67280","-0.55100","-0.74120","1.03380","-0.11820","-0.78280","0.38280","-2.32040","-1.14700","0.66180","-0.81760","-0.49560","0.16740","0.15380","-0.02980","-0.74060","0.00000",
354	"-0.61800","-0.52820","-0.75600","1.03280","-0.12900","-0.70460","0.38320","-2.27260","-1.22800","0.65200","-0.75160","-0.48920","0.14100","0.14840","-0.05120","-0.75920","0.00000",
355	"-0.65060","-0.58640","-0.70260","1.02760","-0.11220","-0.72760","0.41340","-2.21980","-1.26280","0.66540","-0.74600","-0.49280","0.13280","0.15720","-0.05260","-0.70700","0.00000",
356	"-0.62280","-0.63280","-0.65080","1.02780","-0.12400","-0.71280","0.41900","-2.18540","-1.29720","0.69720","-0.67600","-0.49040","0.14920","0.16460","-0.06120","-0.69820","0.00000",
357	"-0.58600","-0.65620","-0.64020","1.06660","-0.12280","-0.71100","0.43440","-2.15280","-1.27400","0.70760","-0.64780","-0.47960","0.13960","0.16300","-0.06100","-0.70940","0.00000",
358	"-0.64640","-0.60660","-0.63960","1.05760","-0.12120","-0.67360","0.42260","-2.22320","-1.27620","0.73540","-0.67800","-0.47200","0.19600","0.17500","-0.07760","-0.64200","0.00000",
359	"-0.64920","-0.59340","-0.69780","1.00740","-0.11160","-0.62680","0.41100","-2.21240","-1.30940","0.71480","-0.65900","-0.48780","0.26040","0.17100","-0.09920","-0.60640","0.00000",
360	"-0.69280","-0.59240","-0.65140","1.03220","-0.07820","-0.65580","0.42760","-2.29620","-1.34320","0.66860","-0.70500","-0.42980","0.27420","0.13340","-0.11040","-0.61560","0.00000",
361	"-0.67460","-0.60760","-0.63540","1.06840","-0.11860","-0.67480","0.42060","-2.32780","-1.39180","0.66600","-0.68600","-0.43180","0.25060","0.16880","-0.08960","-0.64840","0.00000",
362	"-0.67700","-0.54340","-0.58960","1.02760","-0.09560","-0.69500","0.40320","-2.36940","-1.37380","0.65780","-0.75600","-0.43860","0.26780","0.14900","-0.06580","-0.56860","0.00000",
363	"-0.72760","-0.49660","-0.51720","1.04140","-0.09960","-0.68920","0.42560","-2.37480","-1.37360","0.63440","-0.73600","-0.47360","0.24140","0.14420","-0.11760","-0.53800","0.00000",
364	"-0.72020","-0.48020","-0.48860","1.01900","-0.08060","-0.74440","0.41180","-2.37080","-1.36940","0.63980","-0.74200","-0.47240","0.20000","0.10680","-0.12120","-0.57400","0.00000",
365	"-0.71560","-0.48400","-0.54340","1.02400","-0.07820","-0.74060","0.45540","-2.38180","-1.45820","0.66420","-0.71400","-0.48920","0.27400","0.08620","-0.08280","-0.52520","0.00000",
366	"-0.68280","-0.50020","-0.45320","0.98680","-0.10140","-0.74440","0.48000","-2.38580","-1.46480","0.71400","-0.68000","-0.52080","0.29800","0.09240","-0.01080","-0.55640","0.00000",
367	"-0.70340","-0.44700","-0.53120","1.01640","-0.10860","-0.76200","0.48420","-2.37380","-1.51700","0.63360","-0.67900","-0.50980","0.34340","0.11240","0.01180","-0.51140","0.00000",
368	"-0.69240","-0.41900","-0.56260","1.01680","-0.10360","-0.79020","0.49920","-2.34360","-1.53460","0.63120","-0.71500","-0.49500","0.30980","0.11180","0.04600","-0.46560","0.00000",
369	"-0.65580","-0.42420","-0.59260","0.97500","-0.09000","-0.85540","0.47980","-2.35160","-1.56280","0.66800","-0.68500","-0.50220","0.34220","0.12000","0.05740","-0.45700","0.00000",
370	"-0.66040","-0.41960","-0.64820","1.01140","-0.08800","-0.82720","0.53260","-2.34300","-1.59800","0.67440","-0.71100","-0.48920","0.40140","0.11640","0.08060","-0.44360","0.00000",
371	"-0.67400","-0.33360","-0.63800","1.00280","-0.09060","-0.80080","0.54720","-2.33260","-1.60020","0.71140","-0.71100","-0.49180","0.41280","0.11640","0.12140","-0.34280","0.00000",
372	"-0.67440","-0.36560","-0.60940","1.02280","-0.10480","-0.77460","0.58260","-2.33420","-1.62280","0.63480","-0.72620","-0.50140","0.48600","0.12500","0.13260","-0.34080","0.00000",
373	"-0.71560","-0.31980","-0.66660","1.03440","-0.09780","-0.79760","0.61280","-2.32360","-1.61100","0.63000","-0.72820","-0.50440","0.49360","0.13780","0.12700","-0.39600","0.00000",
374	"-0.72320","-0.35780","-0.68980","1.02840","-0.11440","-0.79760","0.53980","-2.32440","-1.64600","0.61620","-0.70820","-0.47060","0.49320","0.12920","0.11800","-0.42240","0.00000",
375	"-0.72840","-0.36940","-0.64420","1.00900","-0.12240","-0.83920","0.51100","-2.33240","-1.63260","0.60220","-0.72400","-0.49040","0.46100","0.13500","0.16280","-0.44420","0.00000",
376	"-0.73760","-0.37400","-0.63620","0.98080","-0.12480","-0.87180","0.51880","-2.36340","-1.59980","0.50400","-0.78980","-0.50720","0.46760","0.12360","0.14500","-0.42820","0.00000",
377	"-0.72740","-0.45720","-0.64460","0.98660","-0.12840","-0.85260","0.54780","-2.36520","-1.63400","0.47020","-0.78020","-0.51240","0.53160","0.12640","0.11440","-0.44700","0.00000",
378	"-0.74500","-0.45900","-0.68760","1.00780","-0.15400","-0.86300","0.57380","-2.37220","-1.60900","0.38880","-0.76460","-0.49860","0.57840","0.11500","0.12960","-0.39720","0.00000",
379	"-0.72260","-0.42560","-0.67800","0.98880","-0.17840","-0.79160","0.59380","-2.36580","-1.56640","0.40880","-0.77140","-0.50740","0.53780","0.13600","0.10360","-0.44380","0.00000",
380	"-0.67500","-0.47800","-0.72000","0.97600","-0.13580","-0.82560","0.59260","-2.36480","-1.58040","0.41160","-0.79760","-0.49380","0.58100","0.12160","0.13120","-0.37240","0.00000",
381	"-0.64340","-0.43100","-0.71680","0.94200","-0.14760","-0.80220","0.59580","-2.35680","-1.63080","0.43940","-0.77540","-0.48400","0.50740","0.14480","0.07380","-0.37640","0.00000",
382	"-0.65080","-0.42800","-0.81480","0.92540","-0.14320","-0.79360","0.61500","-2.34660","-1.58440","0.45300","-0.72300","-0.47480","0.50260","0.17300","0.12200","-0.44360","0.00000",
383	"-0.63400","-0.36520","-0.81840","0.89120","-0.13540","-0.76940","0.61920","-2.34480","-1.59080","0.41420","-0.75840","-0.46340","0.52940","0.16800","0.13460","-0.40860","0.00000",
384	"-0.66360","-0.35740","-0.77160","0.86560","-0.13880","-0.79440","0.63180","-2.34000","-1.57600","0.40080","-0.79320","-0.46800","0.52320","0.16220","0.07180","-0.42920","0.00000",
385	"-0.64040","-0.32680","-0.78660","0.86420","-0.12560","-0.73580","0.58820","-2.36500","-1.50680","0.33160","-0.80740","-0.51880","0.50700","0.16460","0.09080","-0.41640","0.00000",
386	"-0.62620","-0.37780","-0.81360","0.87880","-0.13200","-0.70360","0.54260","-2.37500","-1.48280","0.29980","-0.77020","-0.45440","0.42280","0.14740","0.08680","-0.41940","0.00000",
387	"-0.64040","-0.32920","-0.75620","0.85860","-0.15440","-0.73680","0.51680","-2.35000","-1.51800","0.32220","-0.77820","-0.47080","0.42540","0.12380","0.10500","-0.42480","0.00000",
388	"-0.64260","-0.29880","-0.66220","0.83540","-0.14980","-0.70400","0.51380","-2.34900","-1.53560","0.25840","-0.78340","-0.46540","0.43780","0.13560","0.08740","-0.44980","0.00000",
389	"-0.66060","-0.32220","-0.70540","0.85220","-0.15640","-0.66960","0.50260","-2.33500","-1.50460","0.28600","-0.73840","-0.49660","0.50720","0.10920","0.03800","-0.48880","0.00000",
390	"-0.67640","-0.34420","-0.68260","0.82340","-0.17000","-0.70100","0.50360","-2.33700","-1.46740","0.35360","-0.74880","-0.53280","0.48420","0.10720","0.05460","-0.48100","0.00000",
391	"-0.67060","-0.36640","-0.73160","0.86960","-0.16600","-0.71820","0.51020","-2.29400","-1.42900","0.43020","-0.81580","-0.52300","0.46040","0.05280","0.04160","-0.45640","0.00000",
392	"-0.67380","-0.39160","-0.72060","0.86320","-0.17000","-0.72220","0.52520","-2.33400","-1.38700","0.35260","-0.78060","-0.50200","0.50160","0.00200","0.00180","-0.44520","0.00000",
393	"-0.68060","-0.40560","-0.72880","0.86260","-0.15940","-0.74240","0.52280","-2.34800","-1.42520","0.33660","-0.79860","-0.52640","0.43200","-0.06980","0.04300","-0.43020","0.00000",
394	"-0.69660","-0.37380","-0.72320","0.83580","-0.15860","-0.76880","0.46620","-2.36080","-1.44160","0.33040","-0.84960","-0.54960","0.42600","-0.06240","0.04980","-0.41360","0.00000",
395	"-0.70560","-0.33320","-0.75140","0.83960","-0.16840","-0.79780","0.46760","-2.35600","-1.47800","0.33940","-0.91100","-0.53440","0.43320","-0.05240","0.02440","-0.43780","0.00000",
396	"-0.71800","-0.32920","-0.72860","0.81460","-0.15380","-0.82160","0.48440","-2.34360","-1.46380","0.34020","-0.94700","-0.53120","0.31280","-0.01860","-0.00140","-0.54300","0.00000",
397	"-0.71380","-0.36840","-0.70760","0.79260","-0.15020","-0.82900","0.47840","-2.33220","-1.49200","0.45080","-0.98720","-0.50780","0.34060","-0.01040","-0.01160","-0.55820","0.00000",
398	"-0.74460","-0.42540","-0.69840","0.78020","-0.13080","-0.79860","0.44620","-2.27840","-1.52980","0.51200","-0.99060","-0.48240","0.31340","0.03540","-0.02320","-0.56360","0.00000",
399	"-0.77040","-0.43460","-0.65640","0.76360","-0.12960","-0.80720","0.42860","-2.21480","-1.54240","0.42680","-0.96220","-0.46740","0.31580","0.03440","0.04300","-0.56060","0.00000",
400	"-0.73420","-0.45940","-0.63780","0.76680","-0.13500","-0.78240","0.43280","-2.19300","-1.58340","0.44080","-0.96480","-0.45740","0.32320","0.02700","0.02300","-0.61320","0.00000",
401	"-0.71600","-0.45460","-0.61300","0.79660","-0.15320","-0.78900","0.44260","-2.16740","-1.53940","0.34860","-0.94720","-0.45300","0.29500","-0.00740","0.07760","-0.61060","0.00000",
402	"-0.75560","-0.44520","-0.64980","0.82440","-0.16320","-0.78060","0.43020","-2.15840","-1.57280","0.41340","-0.90400","-0.45740","0.36520","-0.04320","0.08520","-0.53480","0.00000",
403	"-0.78760","-0.46260","-0.62360","0.75840","-0.17740","-0.77520","0.37080","-2.15220","-1.61980","0.46700","-0.92100","-0.44880","0.35660","-0.04400","0.10220","-0.59840","0.00000",
404	"-0.81940","-0.47400","-0.64400","0.79200","-0.18180","-0.79600","0.35640","-2.20920","-1.65880","0.50660","-0.94020","-0.43480","0.34520","-0.01280","0.08620","-0.56320","0.00000",
405	"-0.86280","-0.47920","-0.63300","0.76020","-0.19280","-0.72300","0.31200","-2.20580","-1.64940","0.52940","-0.95040","-0.38440","0.34100","-0.01240","0.09280","-0.58580","0.00000",
406	"-0.85800","-0.51260","-0.68160","0.79640","-0.21420","-0.72520","0.28480","-2.19940","-1.65420","0.53340","-0.95220","-0.32700","0.27900","-0.00400","0.07260","-0.61680","0.00000",
407	"-0.89780","-0.49120","-0.68660","0.76680","-0.23460","-0.71800","0.29100","-2.20380","-1.67920","0.55060","-0.93240","-0.35940","0.21920","0.02240","0.06960","-0.60380","0.00000",
408	"-0.88660","-0.49340","-0.64800","0.82200","-0.20180","-0.61740","0.29000","-2.17000","-1.68860","0.56160","-0.96060","-0.37400","0.26140","0.01280","0.05020","-0.56280","0.00000",
409	"-0.90540","-0.47940","-0.66300","0.90260","-0.20660","-0.58260","0.31640","-2.16840","-1.64780","0.54440","-0.94660","-0.39400","0.23120","0.00980","0.02460","-0.60380","0.00000",
410	"-0.94680","-0.50820","-0.66440","0.94160","-0.19680","-0.57040","0.32320","-2.14720","-1.65400","0.58180","-0.94580","-0.41620","0.19760","-0.03960","-0.01020","-0.63260","0.00000",
411	"-0.95480","-0.50420","-0.63780","0.95740","-0.15320","-0.59680","0.30060","-2.08120","-1.65020","0.57340","-0.94380","-0.43680","0.15520","-0.06580","0.02640","-0.59800","0.00000",
412	"-0.95700","-0.48600","-0.63460","0.92360","-0.15900","-0.64380","0.25920","-2.03640","-1.65260","0.60120","-0.90740","-0.38460","0.10580","-0.06440","0.03500","-0.58280","0.00000",
413	"-0.95160","-0.48340","-0.63500","0.89740","-0.17480","-0.59260","0.23700","-2.04400","-1.67100","0.60380","-0.94020","-0.28060","0.09480","-0.10080","-0.00120","-0.59480","0.00000",
414	"-0.93240","-0.52440","-0.62260","0.92180","-0.16120","-0.61140","0.25580","-2.06980","-1.64500","0.55920","-0.94720","-0.25440","0.05460","-0.05160","-0.00360","-0.58420","0.00000",
415	"-0.93420","-0.53040","-0.60120","0.92860","-0.16700","-0.71340","0.25780","-2.04920","-1.65980","0.53420","-0.89360","-0.19920","0.00880","-0.00960","0.01440","-0.61340","0.00000",
416	"-0.93700","-0.50200","-0.56580","0.89340","-0.17200","-0.74460","0.22600","-1.95420","-1.66700","0.61140","-0.91720","-0.14700","0.06900","0.06240","-0.00060","-0.65840","0.00000",
417	"-0.90300","-0.49900","-0.42080","0.87600","-0.16620","-0.74580","0.19880","-1.87360","-1.66440","0.56760","-0.93080","-0.13260","0.10020","0.12020","-0.01720","-0.68080","0.00000",
418	"-0.92860","-0.52720","-0.38760","0.86620","-0.16720","-0.73460","0.21200","-1.88620","-1.69540","0.59840","-0.92880","-0.12500","0.03660","0.06980","0.00820","-0.69180","0.00000",
419	"-0.97040","-0.54560","-0.41940","0.90320","-0.16360","-0.71860","0.21940","-1.90280","-1.67100","0.58720","-0.91100","-0.16920","0.02300","0.07040","-0.00140","-0.67500","0.00000",
420	"-1.01240","-0.53240","-0.33760","0.87100","-0.16980","-0.70900","0.22300","-1.84520","-1.63400","0.51880","-0.89800","-0.14520","0.00680","0.11540","0.00820","-0.65900","0.00000",
421	"-1.01000","-0.54420","-0.33580","0.87900","-0.16720","-0.71760","0.20400","-1.82540","-1.70440","0.52020","-0.88800","-0.12340","-0.02640","0.10500","0.04500","-0.59760","0.00000",
422	"-0.97160","-0.54720","-0.37800","0.89620","-0.15380","-0.69760","0.20180","-1.78680","-1.71920","0.51760","-0.87500","-0.14280","-0.04160","0.06900","0.11240","-0.61800","0.00000",
423	"-1.00360","-0.57120","-0.35620","0.91020","-0.16080","-0.71640","0.19960","-1.72460","-1.71360","0.51500","-0.86280","-0.11140","-0.00700","0.16900","0.07520","-0.55640","0.00000",
424	"-0.99700","-0.53220","-0.42680","0.86440","-0.16580","-0.74560","0.21340","-1.61540","-1.71280","0.51640","-0.82760","-0.01120","-0.03520","0.08120","0.04560","-0.56220","0.00000",
425	"-1.02160","-0.54340","-0.36880","0.85580","-0.17560","-0.77300","0.21560","-1.62640","-1.69820","0.58220","-0.79440","-0.03180","-0.07760","0.03840","0.05580","-0.53520","0.00000",
426	"-1.00960","-0.54160","-0.38400","0.86320","-0.17620","-0.75000","0.21280","-1.66380","-1.67400","0.57020","-0.83120","-0.05840","-0.09480","0.04160","0.03800","-0.51600","0.00000",
427	"-1.00420","-0.53680","-0.41240","0.86900","-0.17100","-0.74080","0.22460","-1.66960","-1.67500","0.65340","-0.84000","-0.06760","-0.10400","0.10340","0.03540","-0.50400","0.00000",
428	"-0.91840","-0.50600","-0.52400","0.91220","-0.19260","-0.75980","0.25640","-1.74820","-1.64800","0.64540","-0.84280","-0.04280","-0.09800","0.06140","0.05340","-0.48880","0.00000",
429	"-0.88840","-0.49700","-0.48820","0.92200","-0.19820","-0.73380","0.26180","-1.87700","-1.57860","0.66780","-0.87640","-0.01140","-0.17780","-0.00820","0.09260","-0.54540","0.00000",
430	"-0.83860","-0.47300","-0.54000","0.93960","-0.24040","-0.66880","0.26460","-1.95500","-1.56440","0.73700","-0.84540","0.05300","-0.14800","-0.02760","0.07060","-0.50480","0.00000",
431	"-0.81960","-0.49400","-0.55160","0.95800","-0.22860","-0.63000","0.26100","-1.93880","-1.61320","0.67960","-0.82800","0.01200","-0.12100","0.01760","0.08160","-0.47280","0.00000",
432	"-0.82260","-0.55420","-0.58060","0.98940","-0.19880","-0.61920","0.29980","-2.04460","-1.57680","0.72740","-0.75200","-0.02940","-0.15280","0.02880","0.11360","-0.48860","0.00000",
433	"-0.80060","-0.57200","-0.51300","0.99580","-0.21560","-0.65400","0.34080","-2.04960","-1.54700","0.64820","-0.80720","0.00500","-0.17680","-0.00880","0.09100","-0.50480","0.00000",
434	"-0.77240","-0.56280","-0.51000","0.98560","-0.24060","-0.57500","0.35120","-2.04660","-1.57580","0.76220","-0.71880","0.10080","-0.15920","-0.05440","0.04360","-0.49280","0.00000",
435	"-0.76700","-0.58780","-0.56920","1.05120","-0.22480","-0.62360","0.35400","-2.14040","-1.56540","0.67380","-0.66260","0.04760","-0.13260","-0.02960","0.07540","-0.55100","0.00000",
436	"-0.74060","-0.58120","-0.60680","1.04880","-0.21400","-0.67560","0.36180","-2.11120","-1.54060","0.68440","-0.57120","-0.01000","-0.16480","0.03800","0.08240","-0.59280","0.00000",
437	"-0.75560","-0.55640","-0.52940","1.06120","-0.22900","-0.63740","0.35020","-2.02500","-1.56200","0.68780","-0.55900","-0.01900","-0.15500","0.09940","0.06360","-0.58540","0.00000",
438	"-0.75600","-0.54360","-0.55600","1.04980","-0.28080","-0.59700","0.33420","-2.01240","-1.62320","0.69700","-0.56260","-0.04340","-0.14940","0.02260","0.02120","-0.57840","0.00000",
439	"-0.76200","-0.57140","-0.51140","1.05740","-0.25660","-0.60760","0.38080","-2.02020","-1.61400","0.68460","-0.54140","-0.08620","-0.13800","0.02620","0.04340","-0.58060","0.00000",
440	"-0.77100","-0.59660","-0.47700","1.03920","-0.25980","-0.61760","0.40060","-2.01860","-1.59680","0.71360","-0.55900","-0.05900","-0.18900","0.03380","0.05080","-0.55880","0.00000",
441	"-0.76140","-0.60500","-0.50120","1.00500","-0.21720","-0.61360","0.39360","-1.96940","-1.62820","0.73040","-0.50100","-0.04140","-0.21680","-0.00640","0.05520","-0.56500","0.00000",
442	"-0.78080","-0.62520","-0.50420","1.00100","-0.22340","-0.58900","0.38040","-1.98280","-1.64800","0.71200","-0.32800","0.00980","-0.15320","0.01740","0.06240","-0.53200","0.00000",
443	"-0.76340","-0.60580","-0.47600","0.96940","-0.22680","-0.63580","0.38080","-1.94560","-1.63500","0.67340","-0.32920","-0.01280","-0.19420","-0.03700","0.07900","-0.49580","0.00000",
444	"-0.72500","-0.58560","-0.43600","0.89920","-0.21880","-0.61600","0.42200","-1.93640","-1.65520","0.70680","-0.23420","-0.04920","-0.24900","-0.04980","0.07520","-0.55720","0.00000",
445	"-0.74220","-0.62260","-0.44000","0.92700","-0.21260","-0.50600","0.44720","-1.88380","-1.67080","0.64960","-0.22620","-0.07420","-0.23000","0.04660","0.04680","-0.51820","0.00000",
446	"-0.71000","-0.60240","-0.43260","0.91600","-0.18640","-0.56780","0.46520","-1.87460","-1.70540","0.54040","-0.25880","-0.10120","-0.20860","0.00380","0.04920","-0.48300","0.00000",
447	"-0.72680","-0.59560","-0.50820","0.87920","-0.19040","-0.62700","0.50100","-1.85620","-1.72880","0.49340","-0.33080","-0.04280","-0.20900","-0.01360","0.04620","-0.45280","0.00000",
448	"-0.72760","-0.60760","-0.56640","0.84820","-0.19280","-0.59900","0.51000","-1.91980","-1.72560","0.43800","-0.33700","-0.01300","-0.23760","0.05940","0.01340","-0.42500","0.00000",
449	"-0.70960","-0.63720","-0.55600","0.82340","-0.20440","-0.56920","0.49080","-1.93900","-1.68840","0.44020","-0.43640","0.05480","-0.23720","0.01860","0.01600","-0.40640","0.00000",
450	"-0.70440","-0.62360","-0.55540","0.78100","-0.21880","-0.57540","0.45940","-1.98260","-1.68800","0.44020","-0.47960","0.09000","-0.25140","0.13880","0.02260","-0.40580","0.00000",
451	"-0.70060","-0.63480","-0.51620","0.76260","-0.17860","-0.58060","0.52080","-1.94520","-1.72640","0.47480","-0.57040","0.11200","-0.21500","0.19560","0.00020","-0.39620","0.00000",
452	"-0.70920","-0.61620","-0.53800","0.68860","-0.16540","-0.58800","0.53160","-2.02780","-1.72380","0.50820","-0.55240","0.03740","-0.24820","0.17660","-0.00120","-0.42140","0.00000",
453	"-0.73680","-0.55340","-0.55940","0.63760","-0.18420","-0.58960","0.56860","-2.10140","-1.74660","0.54100","-0.46540","0.10140","-0.23440","0.23400","-0.01020","-0.40300","0.00000",
